Аппараты для бумаги формата А4
Xerox Phaser 3010
| Модель | Xerox Phaser 3010 |
| Разрешение печати | до 1200×1200 dpi |
| Язык описания страниц | GDI |
Xerox Phaser 3040
| Модель | |
| Разрешение печати | до 1200×1200 dpi |
| Язык описания страниц | GDI |
| Отличительные особенности | Phaser 3040 — новый персональный светодиодный принтер Xerox, созданный на основе уникальной технологии Xerox HiQ LED. Аппарат представляет собой удачное сочетание доступной стоимости приобретения и владения, компактного и стильного дизайна, а также высокого качества и скорости печати. |
Phaser 4600/4620
| Модель | 4600N | 4600DN | 4600DT | 4620DN | 4620DT |
| Разрешение печати | до 1200×1200 | ||||
| Язык описания страниц | PCL 5e/6, PostScript 3, PDF, Epson | ||||
| Отличительные особенности | Рекордно высокая скорость печати, высокая надежность, доступная цена, низкая стоимость отпечатка | ||||
Phaser 4510
| Модель | 4510B | 4510N | 4510DN | 4510DT | 4510DX |
| Разрешение печати | до 1200x1200 | ||||
| Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6, True Adobe PostScript3, поддержка PDF Direct Printing (с жестким диском) | ||||
| Отличительные особенности | Функция "Печать в край";
"Интеллектуальные" лотки; Простая установка за 4 клика. | ||||
Phaser 3600
| Модель | Phaser 3600B | Phaser 3600N | Phaser 3600DN |
| Разрешение печати | до 1200x1200 | ||
| Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 | ||
| Отличительные особенности | Стандартная функция защищенной печати "Secure print";
Стандартная функция подборки заданий в оперативной памяти. | ||
