Принтеры
Xerox Phaser 3010
| Модель | |
| Разрешение печати | до 1200×1200 dpi |
| Язык описания страниц | GDI |
Xerox Phaser 3040
| Модель | |
| Разрешение печати | до 1200×1200 dpi |
| Язык описания страниц | GDI |
| Отличительные особенности | Phaser 3040 — новый персональный светодиодный принтер Xerox, созданный на основе уникальной технологии Xerox HiQ LED. Аппарат представляет собой удачное сочетание доступной стоимости приобретения и владения, компактного и стильного дизайна, а также высокого качества и скорости печати. |
Xerox Phaser 7800
| Модель | Phaser 7800DN | Phaser 7800DX | Phaser 7800GX | Phaser 7800DXF | Phaser 7800GXF |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 45 | ||||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 45 | ||||
| Разрешение печати | 1200×2400 | ||||
| Язык описания страниц | True Adobe® PostScript® 3™, PCL 6 / 5с эмуляция, Direct PDF 1.6 | ||||
| Отличительные особенности | Phaser 7800 ориентирован на сегменты офисной и полиграфической печати. Принтер с одинаковым успехом может быть использован как в больших офисах с высоким уровнем загрузки, так и для дизайн-студий, рекламных агентств, профессиональных дизайнеров, фотографов и прочих представителей творческих профессий, которые хотят сосредоточиться на креативе и не тратить время на вопросы, связанные с печатью. | ||||
Xerox Phaser 6700
| Модель | Phaser 6700N | Phaser 6700DN | Phaser 6700DT | Phaser 6700DX |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 45 | |||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 45 | |||
| Разрешение печати | 2400×1200 | |||
| Язык описания страниц | True Adobe® PostScript® 3™, PCL 6 / 5e эмуляция, Direct PDF 1.6 (с опциональным жестким диском), XPS basic version | |||
| Отличительные особенности | Phaser 6700 один из самых экономичных принтеров по суммарной стоимости владения среди цветных принтеров для офисной печати формата А4. Каковы бы ни были задачи — цветная или монохромная печать, новый принтер позволит заказчикам оптимизировать затраты и получить самое лучшее качество печатной продукции по действительно доступной цене. | |||
Phaser 4600/4620
| Модель | 4600N | 4600DN | 4600DT | 4620DN | 4620DT |
| Разрешение печати | до 1200×1200 | ||||
| Язык описания страниц | PCL 5e/6, PostScript 3, PDF, Epson | ||||
| Отличительные особенности | Рекордно высокая скорость печати, высокая надежность, доступная цена, низкая стоимость отпечатка | ||||
