Цветные
Phaser 6121MFP
| Модель | Phaser 6121MFP/N | Phaser 6121MFP/D |
| Стандартные функции | Печать/Копирование/Сканирование/Факс | |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 20 | |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 5 | |
| Отличительные особенности | Цветное МФУ для малых рабочих групп. Предоставит все необходимые функции для работы с документами в цвете. Одно из самых доступных МФУ с дуплексом | |
Phaser 6121MFP/S
| Модель | Phaser 6121MFP/S |
| Стандартные функции | Печать/Копирование/Сканирование |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 20 |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 5 |
| Отличительные особенности | Самая низкая стоимость на рынке среди цветных лазерных МФУ удачно дополняется высоким качеством печати и производительностью по сравнению с другими существующими персональными аппаратами |
Phaser 6128MFP
| Модель | Phaser 6128MFP/N |
| Стандартные функции | Печать/Копирование/Сканирование/Факс |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 16 |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 12 |
| Отличительные особенности | Универсальное цветное МФУ: станет незаменимым ассистентом малой рабочей группе или в приемной руководителя |
WorkCentre 7120
| Модель | WorkCentre 7120 |
| Стандартные функции | Копирование/печать/сканирование |
| Дополнительные функции | Факс |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 20 |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 20 |
WorkCentre™ 7425 / 7428 / 7435
| Модель | 7425 | 7428 | 7435 |
| Стандартные функции | Копирование/печать | ||
| Дополнительные функции | Сканирование/Факс | ||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 25 | 28 | 35 |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 20 | 28 | 35 |
